Name | Creates | Edits | Minor edits | Deletes | Reverts | Contributions |
---|---|---|---|---|---|---|
khopf | 185 | 884 | 43 | 55 | 0 | 1167 |
mhoffmann | 82 | 561 | 11 | 7 | 0 | 661 |
mrenner | 34 | 430 | 3 | 17 | 6 | 490 |
vhopf | 8 | 148 | 0 | 0 | 6 | 162 |
jherlitzius | 25 | 63 | 7 | 10 | 0 | 105 |
jhopf | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
wiba | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
markusla | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bei Verwendung dieses Wikis erklären Sie sich mit dem Haftungsausschluss, Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung dieses Wikis einverstanden. Impressum.