Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
software:ncdu [2012/10/09 17:16] mhoffmann [NCDU - grafische Anzeige der Verzeichnisgrößen] |
software:ncdu [2012/10/11 10:23] (aktuell) |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| ===== Nutzung ===== | ===== Nutzung ===== | ||
| - | Im Entsprechenden Verzeichnis auf der Konsole ''ncdu'' (evtl als root) ausführen und mit den Pfeiltassten durch die Verzeichnise navigieren. | + | Im Entsprechenden Verzeichnis auf der Konsole |
| + | <code> | ||
| + | ncdu | ||
| + | </code> | ||
| + | ausführen und mit den Pfeiltassten durch die Verzeichnise navigieren. | ||
| + | In manchen Verzeichnissen wie bspw. **/etc** muss ''sudo'' voran gestellt werden um alle Verzeichnisse zu erfassen. | ||
| {{tag>monitoring shell}} | {{tag>monitoring shell}} | ||
Bei Verwendung dieses Wikis erklären Sie sich mit dem Haftungsausschluss, Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung dieses Wikis einverstanden. Impressum.