Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
software:ncdu [2012/07/13 09:54] khopf |
software:ncdu [2012/10/11 10:23] (aktuell) |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== NCDU - grafische Anzeige der Verzeichnisgrößen ====== | ====== NCDU - grafische Anzeige der Verzeichnisgrößen ====== | ||
| + | NCDU ist ein simples Tools mit dem die exakten Verzeichnis- und Dateigroessen angezeigt werden koennen. | ||
| + | Das Tool laesst sich sehr einfach ueber die paketquellen installieren und nutzen. | ||
| ===== Installation ===== | ===== Installation ===== | ||
| Installation mit ''sudo apt-get install ncdu'' | Installation mit ''sudo apt-get install ncdu'' | ||
| ===== Nutzung ===== | ===== Nutzung ===== | ||
| - | Im Entsprechenden Verzeichnis auf der Konsole ''ncdu'' (evtl als root) ausführen und mit den Pfeiltassten durch die Verzeichnise navigieren. | + | Im Entsprechenden Verzeichnis auf der Konsole |
| + | <code> | ||
| + | ncdu | ||
| + | </code> | ||
| + | ausführen und mit den Pfeiltassten durch die Verzeichnise navigieren. | ||
| + | In manchen Verzeichnissen wie bspw. **/etc** muss ''sudo'' voran gestellt werden um alle Verzeichnisse zu erfassen. | ||
| {{tag>monitoring shell}} | {{tag>monitoring shell}} | ||
Bei Verwendung dieses Wikis erklären Sie sich mit dem Haftungsausschluss, Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung dieses Wikis einverstanden. Impressum.