Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
software:monitoring:monit [2015/01/22 22:04] mrenner angelegt |
software:monitoring:monit [2015/01/25 12:25] (aktuell) mrenner [Konfiguration in Kurzform] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Die eigentliche Arbeit der Überwachung wird mit dem GNU/Linux tool [[ http://mmonit.com/monit/| monit]] umgesetzt. Monit selbst kann nur jeweils einen einzigen Server überwachen. M/Monit zentralisiert das Monitoring, indem er sich alle Daten der Monit-Instanzen auf unterschiedlichen Servern zusenden lässt. | Die eigentliche Arbeit der Überwachung wird mit dem GNU/Linux tool [[ http://mmonit.com/monit/| monit]] umgesetzt. Monit selbst kann nur jeweils einen einzigen Server überwachen. M/Monit zentralisiert das Monitoring, indem er sich alle Daten der Monit-Instanzen auf unterschiedlichen Servern zusenden lässt. | ||
| - | |||
| - | Das Besondere an //monit// ist, dass es automatisiert Dienste neu starten kann, sie nach einem Fehler gestoppt wurden. | ||
| M/Monit ist Open Source Software, wird aber mit einer kostenpflichtigen Lizenz vertrieben. | M/Monit ist Open Source Software, wird aber mit einer kostenpflichtigen Lizenz vertrieben. | ||
| Zeile 11: | Zeile 9: | ||
| * Monit website: http://mmonit.com/monit/ | * Monit website: http://mmonit.com/monit/ | ||
| + | ===== Features ===== | ||
| + | * Das Besondere an //monit// ist, dass es automatisiert Dienste neu starten kann, sie nach einem Fehler gestoppt wurden. | ||
| + | * Es können umfangreiche Visualisierungen in der //M/Monit// GUI erstellt werden. Eine Vielzahl von Filterfunktionen wird unterstützt. | ||
| + | * Es können automatisiert Emails verschickt werden, wenn ein Fehler auf einem der Server auftritt. | ||
| ===== Konfiguration ===== | ===== Konfiguration ===== | ||
| + | Wichtig für die Installation ist, dass die zwei Dienste klar unterschieden werden können: | ||
| + | //monit// als auschließlich lokaler Monitoring Dienst und //M/Monit// als GUI, die die Daten aller monit-Instanzen sammelt. | ||
| + | |||
| Die Konfiguration ist in diesem PDF gut beschrieben: https://mmonit.com/documentation/mmonit_manual.pdf | Die Konfiguration ist in diesem PDF gut beschrieben: https://mmonit.com/documentation/mmonit_manual.pdf | ||
| - | Ein Beispiel, wie der Dienst apache auf einem Webserver überwacht werden kann. Die Semantik ist meist offensichtlich. | + | ===== Konfiguration in Kurzform ===== |
| + | //Monit// kann aus den Linux-Paketquellen aller großen Distributionen installiert werden. //M/Monit// wird nur als Download vom Hersteller angeboten. | ||
| + | |||
| + | Die Konfiguration von //monit// erfolgt in der Controller-Datei ''/etc/monit/monitrc/'' | ||
| + | |||
| + | Ein Beispiel, wie der Dienst apache auf einem Webserver überwacht werden kann: | ||
| <code python> | <code python> | ||
| Zeile 32: | Zeile 42: | ||
| * https://www.howtoforge.de/anleitung/serveruberwachung-mit-munin-und-monit-unter-debian-squeeze/2/ | * https://www.howtoforge.de/anleitung/serveruberwachung-mit-munin-und-monit-unter-debian-squeeze/2/ | ||
| * http://mmonit.com/wiki/Monit/ConfigurationExamples | * http://mmonit.com/wiki/Monit/ConfigurationExamples | ||
| + | |||
| + | Da monit sudo-Rechte benötigt, um Dienste eigenständig neu starten zu können, werden alle monit-Befehle mit sudo ausgeführt. | ||
| + | |||
| + | |||
Bei Verwendung dieses Wikis erklären Sie sich mit dem Haftungsausschluss, Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung dieses Wikis einverstanden. Impressum.