Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


tech:ports

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
tech:ports [2012/07/13 10:00]
khopf
tech:ports [2012/10/11 10:23] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-====== TCP-Ports ======+====== ​Well Known TCP/UDP Ports ====== 
 +"Well Known Ports" sind diejenigen Ports diejeniger Ports die von der [[http://​iana.org|Internet Assigned Number Authority (IANA)]] standardisierten Ports für verschiedene Protokolle. 
 +Die Kategorisierung der TCP und UDP Ports erfolgt in Intervallen:​ 
 + 
 +  * **1 1023** Well Known Ports 
 +  * **1024 - 49151** Registered Ports 
 +  * **49152 - 65534** Dynamic/​Private Ports 
 + 
 +Eine vollständige Liste der Ports gibt es [[http://​www.iana.org/​assignments/​service-names-port-numbers/​service-names-port-numbers.xml|hier]]. 
 +===== TCP-Ports ​===== 
 <​sortable>​ <​sortable>​
-^Nr. ^Protokoll^Dienst ​      ​^Beschreibung^+^Nr. ^Protokoll^Dienst ​(Beispiel) ​      ^Beschreibung^
 |21  |FTP      |             ​|Dateitransfer unverschlüsselt| |21  |FTP      |             ​|Dateitransfer unverschlüsselt|
 |22  |SSH      |[[OpenSSH]] ​ |Linux Shell| |22  |SSH      |[[OpenSSH]] ​ |Linux Shell|
 +|23  |Telnet ​  |[[MS Telnet Server]] ​ |Terminal Emulation Programm|
 |25  |SMTP     ​|[[Postfix]] ​ |Mail Transfer Agent| |25  |SMTP     ​|[[Postfix]] ​ |Mail Transfer Agent|
 |53  |DNS      |             ​|Domain Name Service| |53  |DNS      |             ​|Domain Name Service|
 |80  |HTTP     ​|[[Apache]] ​  ​|Webserver unverschlüsselt| |80  |HTTP     ​|[[Apache]] ​  ​|Webserver unverschlüsselt|
-|110 |POP      |[[Dovecot]]  |Mail Delivery Agent|+|110 |POP      |[[qmail]]  |Mail Delivery Agent
 +|123 |NTP      |             ​|Network Time Protocol|
 |143 |IMAP     ​|[[Dovecot]] ​ |Mail Delivery Agent| |143 |IMAP     ​|[[Dovecot]] ​ |Mail Delivery Agent|
 |443 |HTTPS ​   |[[Apache]] ​  ​|Webserver verschlüsselt| |443 |HTTPS ​   |[[Apache]] ​  ​|Webserver verschlüsselt|
-|465 |SMTPs ​   |[[Postfix]]  |Mail Transfer Agent|+|465 |SMTPs ​   |[[qmail]]  |Mail Transfer Agent|
 |587 |SMTP     ​|[[Postfix]] ​ |MTA "​submission"​ Port| |587 |SMTP     ​|[[Postfix]] ​ |MTA "​submission"​ Port|
 |993 |IMAPs ​   |[[Dovecot]] ​ |Mail Delivery Agent| |993 |IMAPs ​   |[[Dovecot]] ​ |Mail Delivery Agent|
-|995 |POPs     |[[Dovecot]]  |Mail Delivery Agent|+|995 |POPs     |[[qmail]]  |Mail Delivery Agent|
 |3389|RDP ​     |             ​|Windows Remote Desktop| |3389|RDP ​     |             ​|Windows Remote Desktop|
 +</​sortable>​
 +
 +===== UDP-Ports =====
 +<​sortable>​
 +^Nr. ^Protokoll^Dienst (Beispiel) ​      ​^Beschreibung^
 +|67  |DHCP      |             ​|Dynamic Host Configuration Protocol|
 +|68  |DHCP      |             ​|Dynamic Host Configuration Protocol|
 +|69  |TFTP      |             ​|Trivial File Transfer Protocol|
 +|123  |NTP     ​| ​            ​|Network Time Protocol|
 +|161  |SNMP    |             ​|Simple Network Configuration Protocol|
 </​sortable>​ </​sortable>​
  

Bei Verwendung dieses Wikis erklären Sie sich mit dem Haftungsausschluss, Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung dieses Wikis einverstanden. Impressum.

tech/ports.1342166453.txt.gz · Zuletzt geändert: 2012/10/11 10:23 (Externe Bearbeitung)